O resultado da Lotofácil 3649 foi divulgado após sorteio realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e premiou apostadores em todo o país. Na faixa principal, uma única aposta do município de Itapevi (São Paulo) acertou as 15 dezenas e levou o prêmio milionário de R$ 4.646.180,10.

No Paraná, diversas apostas se destacaram entre os ganhadores com 14 acertos. Os bilhetes premiados foram registrados em cidades como Curitiba, Londrina, Maringá e outras regiões do estado, incluindo apostas simples e bolões.
Resultado da Lotofácil 3649: como foram os paranaenses
Confira abaixo o desempenho dos paranaenses no concurso:
| Cidade | Lotérica | Acertos | Tipo de aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|
| Araucária | Olímpio Loterias | 15 | Bolão | 3 | R$ 1.938,57 |
| Curitiba | Loterias Carmo | 15 | Bolão | 6 | R$ 1.938,54 |
| Curitiba | Canais Eletrônicos | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Curitiba | Lotérica Guairacá | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Curitiba | Talismã Lotérico | 17 | Bolão | 20 | R$ 5.815,60 |
| Curitiba | Tropicahl Loterias | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Foz do Iguaçu | Lotérica Fortuna | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Ibiporã | Lotérica Paraná | 16 | Bolão | 18 | R$ 3.877,02 |
| Londrina | Canais Eletrônicos | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Londrina | Canais Eletrônicos | 16 | Simples | 1 | R$ 3.877,18 |
| Londrina | Lotérica Samuara | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Marialva | Lotérica Cavalinho | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Maringá | Lotérica Bola 7 | 15 | Bolão | 2 | R$ 1.938,58 |
| Maringá | Lotérica Norte do Paraná | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Nova Esperança | Lotérica Nova | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
| Nova Fátima | Lotérica União | 15 | Bolão | 4 | R$ 1.938,56 |
| Porecatu | Lotérica Pontes | 15 | Bolão | 4 | R$ 1.938,56 |
| Umuarama | Lotérica Capital da Amizade | 15 | Simples | 1 | R$ 1.938,59 |
As dezenas sorteadas no concurso foram: 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24 e 25.
Ao todo, 342 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.938,59 cada. Já na faixa de 13 acertos, 12.337 apostas ganharam R$ 35, enquanto outras 161.664 apostas com 12 acertos faturaram R$ 14. Por fim, 893.596 apostas com 11 acertos garantiram R$ 7.
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
Para o próximo concurso, que ocorre nesta terça-feira (31), a estimativa de prêmio é de R$ 7 milhões. O valor acumulado também segue em destaque, com mais de R$ 2,7 milhões previstos para o próximo sorteio e cerca de R$ 86,9 milhões reservados para o especial da Independência.
📲 Não perca nenhuma notícia! Siga o Instagram da Banda B e receba as atualizações direto no seu feed. Clique aqui!
📲 O Google pode parar de mostrar o portal Banda B. Clique aqui para ver nossas notícias.