O resultado Lotofácil 3660, sorteado nesta segunda-feira (13), no Espaço da Sorte, em São Paulo, terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo concurso, nesta terça-feira (14), é de R$ 13 milhões.

Apesar de ninguém ter acertado os 15 números, apostadores do Paraná garantiram prêmios nas faixas secundárias e conseguiram faturar uma graninha extra, com 14 acertos. Os números sorteados foram: 01, 02, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23 e 24.
Resultado da Lotofácil 3660: veja como foram as apostas paranaenses
Mesmo sem o prêmio máximo, diversas apostas registradas no Paraná acertaram 14 dezenas e garantiram valores de R$ 2.258,21 cada. Além disso, algumas apostas em formato de bolão também se destacaram. Em Foz do Iguaçu e Marialva, jogos com mais dezenas apostadas renderam prêmios superiores, chegando a cerca de R$ 4,5 mil, divididos entre os participantes.
| Cidade/UF | Lotérica | Tipo | Modalidade | Dezenas | Cotas | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Araucária/PR | Loterias Gralha Azul | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Assis Chateaubriand/PR | Lotérica Vera Cruz | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Borrazópolis/PR | Canais Eletrônicos | Digital | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Campo Mourão/PR | Lotérica Garcia | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Cianorte/PR | Lotérica Brasília | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Colombo/PR | Canais Eletrônicos | Digital | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Curitiba/PR | Loterias Comendador | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Curitiba/PR | Canais Eletrônicos | Digital | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Curitiba/PR | Canais Eletrônicos | Digital | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Curitiba/PR | Loterias Mercês | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Curitiba/PR | Loterias Pinheirinho | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Curitiba/PR | Loterias Santa Fé | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Foz do Iguaçu/PR | Casa de Ouro Loterias | Físico | Bolão | 16 | 15 | 2 | R$ 4.516,35 |
| Francisco Beltrão/PR | Gold Sorte Loterias | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Marialva/PR | Lotérica Marialva | Físico | Bolão | 16 | 6 | 2 | R$ 4.516,38 |
| Marialva/PR | Lotérica Marialva | Físico | Bolão | 16 | 6 | 2 | R$ 4.516,38 |
| Marialva/PR | Lotérica Marialva | Físico | Bolão | 16 | 6 | 2 | R$ 4.516,38 |
| Marialva/PR | Lotérica Marialva | Físico | Bolão | 16 | 6 | 2 | R$ 4.516,38 |
| Maringá/PR | Lotérica Bola 7 | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| Palotina/PR | Lotérica Palotina | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
| São José dos Pinhais/PR | Loterias São José | Multicanal | Bolão | 15 | 5 | 1 | R$ 2.258,20 |
| Tupãssi/PR | Lotérica Luz | Físico | Simples | 15 | 1 | 1 | R$ 2.258,21 |
Premiação completa do sorteio da Lotofácil:
- 15 acertos: não houve ganhadores
- 14 acertos: 488 apostas ganhadoras, R$ 2.258,21
- 13 acertos: 16.357 apostas ganhadoras, R$ 35,00
- 12 acertos: 195.900 apostas ganhadoras, R$ 14,00
- 11 acertos: 1.049.448 apostas ganhadoras, R$ 7,00
O valor acumulado para o próximo concurso já soma mais de R$ 7,2 milhões, enquanto o montante reservado para o sorteio especial da Independência ultrapassa R$ 93 milhões.
Quando é o próximo sorteio da Lotofácil?
O próximo concurso da Lotofácil acontece nesta terça-feira (14), com prêmio estimado em R$ 13 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h, em casas lotéricas ou pelos canais eletrônicos.
📲 Não perca nenhuma notícia! Siga o Instagram da Banda B e receba as atualizações direto no seu feed. Clique aqui!