A Loteria Federal realiza neste sábado (25) o sorteio do concurso 6060. Serão sorteados mais de R$ 1,5 milhão em prêmios, distribuídos entre o prêmio principal e os prêmios derivados. No último sorteio, realizado na quarta-feira (22), o dono do primeiro bilhete recebeu R$ 500 mil. Confira o resultado da Loteria Federal 6060:
| Prêmio | Valor | Bilhetes Vencedores |
| 1º | R$ 500.000 | 76.036 |
| 2º | R$ 35.000 | 42.087 |
| 3º | R$ 30.000 | 77.247 |
| 4º | R$ 25.000 | 33.561 |
| 5º | R$ 20.503 | 50.656 |

O próximo sorteio da Loteria Federal será na quarta-feira, 29 de abril.
Onde assistir ao sorteio da Loteria Federal 6060 ao vivo
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. A exibição apresenta todas as etapas do processo, garantindo transparência ao público. Assista ao vivo abaixo:
Últimos resultados da Loteria Federal
| Concurso | Bilhetes Vencedores |
| Loteria Federal 6059 (22/04/2026) | – 1° prêmio: 32.917 – 2° prêmio: 34.991 – 3° prêmio: 44.486 – 4° prêmio: 00116 – 5° prêmio: 69.820 |
| Loteria Federal 6058 (18/04/2026) | – 1° prêmio: 83.358 – 2° prêmio: 05.591 – 3° prêmio: 43.637 – 4° prêmio: 44.109 – 5° prêmio: 81.732 |
| Loteria Federal 6057 (15/04/2026) | – 1° prêmio: 00225 – 2° prêmio: 49.734 – 3° prêmio: 56.850 – 4° prêmio: 73.657 – 5° prêmio: 07.842 |
| Loteria Federal 6056 (11/04/2026) | – 1° prêmio: 67.001 – 2° prêmio: 29.390 – 3° prêmio: 15.697 – 4° prêmio: 95.444 – 5° prêmio: 32.892 |
| Loteria Federal 6055 (08/04/2026) | – 1° prêmio: 17.282 – 2° prêmio: 26.909 – 3° prêmio: 41.879 – 4° prêmio: 46.377 – 5° prêmio: 91.057 |
Como jogar na Loteria Federal
A Loteria Federal é uma das modalidades mais tradicionais do país. Para participar, o apostador adquire um bilhete numerado, que pode ser comprado inteiro ou em frações.
Cada bilhete é dividido em partes menores, permitindo apostas com valores reduzidos. O prêmio recebido é proporcional à quantidade de frações adquiridas.
Frequência dos sorteios
Os sorteios da Loteria Federal acontecem regularmente às quartas-feiras e aos sábados, conforme cronograma da Caixa Econômica Federal.
📲 Não perca nenhuma notícia! Siga o Instagram da Banda B e receba as atualizações direto no seu feed. Clique aqui!