O resultado Loteria Federal 6054 foi divulgado no último sábado (4) e premiou apostas registradas em diferentes cidades do país. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e distribuiu prêmios que chegam a meio milhão de reais.

O destaque do concurso 6054 ficou para o bilhete 019022, que garantiu o prêmio principal de R$ 500 mil para uma aposta feita na cidade de São Paulo. Outros prêmios relevantes também saíram para o estado paulista, além de uma aposta registrada em Balneário Camboriú (SC).
Resultado Loteria Federal 6054:
| Posição | Bilhete | Unidade Lotérica | Cidade/UF | Valor do Prêmio (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 019022 | Max Lotérica | São Paulo/SP | 500.000,00 |
| 2º | 036911 | Jovino Rubim de Toledo | São Paulo/SP | 35.000,00 |
| 3º | 054560 | Lotérica Palmares | Palmares Paulista/SP | 30.000,00 |
| 4º | 044218 | Leão da Sorte | Balneário Camboriú/SC | 25.000,00 |
| 5º | 085835 | Jogada Certa Loterias | São Paulo/SP | 20.503,00 |
Como funciona a Loteria Federal
A Loteria Federal é considerada uma das modalidades mais simples do Brasil. Diferente de outros jogos, o apostador compra um bilhete já numerado e concorre diretamente aos prêmios.
Além dos cinco prêmios principais, há diversas outras formas de ganhar:
- Milhar: acerto dos quatro últimos números de um dos cinco prêmios
- Centena: acerto dos três últimos números
- Dezena: acerto dos dois últimos números
- Aproximações: números imediatamente anteriores ou posteriores ao 1º prêmio
- Dezenas finais: combinações próximas à dezena do 1º prêmio
- Unidade do primeiro prêmio: acerto do último número do 1º prêmio
As múltiplas faixas aumentam as chances de premiação, tornando a Loteria Federal uma opção popular entre os apostadores.
Últimos resultados da Loteria Federal
| Concurso | Bilhetes Vencedores |
| Loteria Federal 6053 (28/03/2026) | – 1° prêmio: 15.352 – 2° prêmio: 65.576 – 3° prêmio: 22.324 – 4° prêmio: 71.593 – 5° prêmio: 36.384 |
| Loteria Federal 6052 (25/03/2026) | – 1° prêmio: 02.209 – 2° prêmio: 21.000 – 3° prêmio: 16.369 – 4° prêmio: 19.027 – 5° prêmio: 26.622 |
| Loteria Federal 6051 (21/03/2026) | – 1° prêmio: 56.449 – 2° prêmio: 24.784 – 3° prêmio: 04.466 – 4° prêmio: 48.616 – 5° prêmio: 74.525 |
| Loteria Federal 6050 (18/03/2026) | – 1° prêmio: 34.456 – 2° prêmio: 41.104 – 3° prêmio: 45.409 – 4° prêmio: 75.617 – 5° prêmio: 05.569 |
| Loteria Federal 6049 (14/03/2026) | – 1° prêmio: 33.683 – 2° prêmio: 88.593 – 3° prêmio: 27.392 – 4° prêmio: 63.646 – 5° prêmio: 54.587 |
📲 Não perca nenhuma notícia! Siga o Instagram da Banda B e receba as atualizações direto no seu feed. Clique aqui!