Após nenhum apostador acertar as 20 dezenas no sorteio anterior, a Lotomania sorteia nesta quarta-feira (6) o concurso 2920, com prêmio acumulado e estimado em R$ 2 milhões. A premiação ocorre a partir das 21h, segundo a Caixa Econômica Federal.
Confira o resultado da Lotomania 2920
| Concurso | Dezenas |
| Lotomania 2920 (06/05/2026) | 01 – 09 – 14 – 43 – 44 – 49 – 51 – 54 – 55 – 57 – 79 – 82 – 87 – 90 – 91 – 92 – 93 – 97 – 98 – 99 |

O próximo sorteio da Lotomania será na sexta-feira, 8 de maio.
Onde assistir ao sorteio da Lotomania 2920
O sorteio é realizado no Espaço da Sorte, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube. A exibição mostra todas as etapas do processo, garantindo transparência ao público. Assista ao vivo abaixo:
Últimos resultados da Lotomania
| Concurso | Dezenas | Vencedores |
| Lotomania 2919 (04/05/2026) | 07 – 76 – 45 – 84 – 06 – 59 – 49 – 87 – 40 – 27 – 97 – 26 – 60 – 32 – 80 – 88 – 41 – 92 – 67 – 61 | Sem ganhadores |
| Lotomania 2918 (29/04/2026) | 14 – 07 – 56 – 10 – 91 – 47 – 86 – 68 – 72 – 38 – 29 – 26 – 85 – 84 – 99 – 08 – 20 – 09 – 87 – 42 | Sem ganhadores |
| Lotomania 2917 (27/04/2026) | 03 – 04 – 05 – 07 – 09 – 17 – 20 – 23 – 27 – 31 – 42 – 44 – 47 – 51 – 65 – 85 – 90 – 95 – 98 – 99 | Um ganhador; prêmio de R$ 1,5 milhão. |
| Lotomania 2916 (24/04/2026) | 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 15 – 17 – 22 – 23 – 24 – 29 – 37 – 40 – 43 – 50 – 62 – 64 – 82 – 87 – 88 | Sem ganhadores |
| Lotomania 2915 (22/04/2026) | 00 – 01 – 05 – 10 – 18 – 20 – 21 – 33 – 41 – 45 – 48 – 61 – 64 – 66 – 72 – 74 – 75 – 78 – 87 – 95 | Sem ganhadores |
| Lotomania 2914 (20/04/2026) | 03 – 09 – 12 – 29 – 38 – 39 – 43 – 48 – 49 – 60 – 63 – 68 – 74 – 78 – 79 – 83 – 85 – 89 – 94 – 98 | Um ganhador; prêmio de R$ 2,4 milhões. |
| Lotomania 2913 (17/04/2026) | 09 – 54 – 76 – 25 – 63 – 23 – 53 – 17 – 74 – 28 – 49 – 68 – 03 – 04 – 89 – 14 – 30 – 48 – 19 – 96 | Sem ganhadores |
| Lotomania 2912 (15/04/2026) | 02 – 04 – 05 – 22 – 35 – 41 – 47 – 53 – 56 – 60 – 63 – 68 – 69 – 81 – 83 – 84 – 88 – 91 – 93 – 95 | Sem ganhadores |
| Lotomania 2911 (13/04/2026) | 01 – 08 – 10 – 13 – 17 – 20 – 29 – 31 – 33 – 36 – 37 – 39 – 42 – 47 – 49 – 55 – 61 – 68 – 79 – 98 | Sem ganhadores |
| Lotomania 2910 (10/04/2026) | 00 – 05 – 06 – 07 – 10 – 14 – 16 – 23 – 28 – 51 – 53 – 54 – 55 – 60 – 67 – 75 – 80 – 83 – 86 – 96 | Um ganhador; prêmio de R$ 15,1 milhões |
Como jogar na Lotomania
A Lotomania é uma das loterias da Caixa em que o apostador deve escolher 50 números entre os 100 disponíveis no volante, que vai de 00 a 99.

Em cada concurso, são sorteados 20 números. Recebem prêmio os jogadores que acertam 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 dezenas, além da faixa especial para quem não acerta nenhum número. O prêmio principal é destinado a quem acerta todas as 20 dezenas sorteadas.
Dicas para apostar na Lotomania
- Combinação equilibrada: distribuir os números entre pares e ímpares é uma prática comum entre apostadores.
- Análise de resultados anteriores: alguns jogadores utilizam estatísticas para observar padrões e frequências.
- Surpresinha: opção que permite gerar números automaticamente, sem escolha manual.
- Bolão: apostar em grupo aumenta o número de combinações e divide o custo.
- Desdobramento: técnica que amplia as possibilidades de jogo, com investimento maior.
- Teimosinha: permite repetir a mesma aposta por concursos consecutivos.
📲 Não perca nenhuma notícia! Siga o Instagram da Banda B e receba as atualizações direto no seu feed. Clique aqui!