O sorteio de hoje (quinta-feira, 14) da Lotofácil vai pagar um prêmio de até R$ 2 milhões ao apostador que acertar as 15 dezenas. O prêmio acontece a partir das 21h (Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa e cobertura da Banda B.

Foto de um bilhete da Lotofácil com uma caneta esferográfica sobre ele, simbolizando o sorteio de hoje.
Lotofácil de hoje vai premiar R$ 2 milhões. Foto: Jonathas Bertaze/Banda B

Os jogadores ainda podem fazer as apostas até as 20h desta quinta. Bolões digitais devem ser feitos até as 19h30. Outro prêmio que acontece hoje e vai movimentar os apostadores é a Mega-Sena.

Na aposta simples, o apostador escolhe 15 números entre os 25 disponíveis. A chance de levar o prêmio principal é de uma em 3.268.760.

Lotofácil de hoje: confira os últimos resultados

Os últimos sorteios da Lotofácil pagaram grandes quantias aos vencedores. Confira como foram os últimos resultados, incluindo o de ontem:

SorteioNúmeros sorteados
3684 (13/05/2026)05 – 06 – 21 – 13 – 20 – 17 – 11 – 12 – 03 – 18 – 01 – 10 – 19 – 09 – 23
3683 (12/05/2026)02 – 03 – 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 19 – 20 – 24 – 25
3682 (11/05/2026)01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – 21 – 22 – 24
3681 (09/05/2026)01 – 02 – 04 – 05 – 07 – 09 – 11 – 12 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 – 25
3680 (08/05/2026)01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 15 – 16 – 19 – 22 – 24 – 25
3679 (07/05/2026)01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 14 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24
3678 (06/05/2026)01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 11 – 14 – 18 – 20 – 23 – 24 – 25
3677 (05/05/2026)01 – 02 – 03 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 22 – 23 – 24
3676 (04/05/2026)04 – 05 – 06 – 08 – 10 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25
3675 (02/05/2026)02 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 12 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 23 – 24

Saiba como funcionam as premiações da Lotofácil

Além do prêmio principal, a Lotofácil distribui valores para outras quatro faixas de acertos:

  • 11 acertos
  • 12 acertos
  • 13 acertos
  • 14 acertos
  • 15 acertos

As faixas menores (11 a 13) possuem valores fixos, entre R$ 7 e R$ 35. O prêmio principal varia conforme a arrecadação do concurso.

Em um dos últimos sorteios, uma pequena cidade do interior do Paraná levou R$ 1,4 milhãoConfira no link.

📲 Não perca nenhuma notícia! Siga o Instagram da Banda B e receba as atualizações direto no seu feed. Clique aqui!

📲 O Google pode parar de mostrar o portal Banda B. Clique aqui para ver nossas notícias.