Com a demissão do técnico Dorival Júnior, que estava no Corinthians, neste domingo (5) o Brasileirão chegou a dez trocas de comando após dez rodadas. Ou seja, a cada rodada um treinador é demitido e metade dos clubes optaram pela mudança até aqui.
+ Confira todas as notícias do Athletico na Banda B!
Antes do Timão, Atlético-MG, Botafogo, Chapecoense, Cruzeiro, Flamengo, Remo, Santos, São Paulo e Vasco também trocaram de treinador ao decorrer da competição. À exceção tricolor paulista e do rubro-negro carioca, todos estão do oitavo lugar para baixo na tabela.
Veja os técnicos demitidos no Brasileirão 2026
| Clube | Entrou | Saiu |
|---|---|---|
| Atlético-MG | Dominguez | Sampaoli |
| Botafogo | Franclim Carvalho | Martin Anselmi |
| Chapecoense | Fábio Matias | Gilmar Dal Pozzo |
| Corinthians | – | Dorival Júnior |
| Cruzeiro | Artur Jorge | Tite |
| Flamengo | Leonardo Jardim | Filipe Luís |
| Remo | Léo Condé | Osório |
| Santos | Cuca | Vojvoda |
| São Paulo | Roger Machado | Crespo |
| Vasco | Renato Gaúcho | Fernando Diniz |
Athletico e Coritiba seguem outro caminho
Entre as equipes que seguem com o mesmo comandante desde o início da temporada estão Athletico e Coritiba. O Furacão, por exemplo, contratou Odair Hellmann em maio do ano passado, e já figura como o quarto técnico mais longevo do campeonato, com 11 meses de trabalho.
+ Confira todas as notícias do Coritiba no portal da Banda B!
Fernando Seabra, anunciado como treinador do Coxa em dezembro, está no cargo há 119 dias, cerca de três meses. O tempo, apesar de curto, coloca o comandante alviverde como o oitavo mais longevo da Série A.
⚽Confira a tabela completa do Brasileirão e os jogos das próximas rodadas!
Treinadores com mais tempo de cargo no Brasileirão
| Treinador | Clube | Tempo no cargo |
|---|---|---|
| Abel Ferreira | Palmeiras | 5 anos e 158 dias |
| Rogério Ceni | Bahia | 2 anos e 210 dias |
| Rafael Guanaes | Mirassol | 1 ano e 23 dias |
| Odair Hellmann | Athletico-PR | 320 dias |
| Jair Ventura | Vitória | 194 dias |
| Luis Zubeldía | Fluminense | 193 dias |
| Vagner Mancini | Bragantino | 158 dias |
| Fernando Seabra | Coritiba | 119 dias |
| Luís Castro | Grêmio | 115 dias |
| Paulo Pezzolano | Internacional | 109 dias |
| Eduardo Domínguez | Atlético-MG | 41 dias |
| Renato Gaúcho | Vasco | 34 dias |
| Leonardo Jardim | Flamengo | 33 dias |
| Léo Condé | Remo | 33 dias |
| Roger Machado | São Paulo | 27 dias |
| Cuca | Santos | 18 dias |
| Artur Jorge | Cruzeiro | 15 dias |
| Franclim Carvalho | Botafogo | 4 dias |
| Fábio Matias | Chapecoense | 1 dia |

📲 Não perca nenhuma notícia! Siga o Instagram da Banda B e receba as atualizações direto no seu feed. Clique aqui!